ZLM Don Stadsloop Middelburg TEAMS
18-05-2018 / Terug naar UitslagenTEAM_NAME | TEAM_REG_BRACKET | TEAM_TIME | TEAM_RANK |
Gonzalez Running Team 1 | Mannenteams | 01:39:11.47 | 1 |
LOPERS COMPANY GOES | Mannenteams | 01:41:56.58 | 2 |
BLVD Runners 2 | Mannenteams | 01:47:58.52 | 3 |
Gonzalez Running Team 2 | Mannenteams | 01:48:26.45 | 4 |
Koole Sport Heren 1 | Mannenteams | 01:50:29.71 | 5 |
BLVD Runners 1 | Mannenteams | 01:53:40.59 | 6 |
ZLM 2 | Mannenteams | 01:57:21.23 | 7 |
Seventy Seven Team 1 | Mannenteams | 02:00:08.15 | 8 |
Koole Sport Heren 2 | Mannenteams | 02:01:37.30 | 9 |
Runderground door de bocht! | Mannenteams | 02:03:04.33 | 10 |
Adriaanse van der Weel advocaten I | Mannenteams | 02:04:24.05 | 11 |
ZLM 1 | Mannenteams | 02:10:09.59 | 12 |
Fastes turteles | Mannenteams | 02:10:50.81 | 13 |
Wandelen op Walcheren | Mannenteams | 02:11:28.24 | 14 |
Runderground Oldboys | Mannenteams | 02:11:46.85 | 15 |
Last But Not Least | Mannenteams | 02:14:01.16 | 16 |
Seventy Seven Team 2 | Mannenteams | 02:19:05.02 | 17 |
Runderground Captain Slow | Mannenteams | 02:19:34.63 | 18 |
Fysio Goese Polder | Mannenteams | 02:20:33.91 | 19 |
Stedin Goeree | Mannenteams | 02:21:46.79 | 20 |
The Runderground Boys | Mannenteams | 02:23:08.74 | 21 |
Scheldebouw Middelburg | Mannenteams | 02:28:46.06 | 22 |
TEAM_NAME | TEAM_REG_BRACKET | TEAM_TIME | TEAM_RANK |
Koole Sport Dames 1 | Damesteams | 02:01:54.74 | 1 |
Runderground Ladys First | Damesteams | 02:06:29.22 | 2 |
DynamicaDames 1 | Damesteams | 02:08:35.19 | 3 |
LGZ ladies | Damesteams | 02:10:26.79 | 4 |
Seventy Seven Team 3 | Damesteams | 02:20:42.57 | 5 |
Eva van Hoek Sportmassage | Damesteams | 02:21:35.99 | 6 |
Zorgstroom Nieuw Sandenburgh | Damesteams | 02:29:37.61 | 7 |
The Runderground ladies team 2 | Damesteams | 02:36:14.49 | 8 |
Josa van der Vliet sportmassage | Damesteams | 02:39:44.21 | 9 |
TEAM_NAME | TEAM_REG_BRACKET | TEAM_TIME | TEAM_RANK |
Brasserie Sportvisser Yerseke | Gemengd | 01:49:17.41 | 1 |
IC team 1 | Gemengd | 02:13:41.09 | 2 |
Zorgstroom lopers m/v | Gemengd | 02:17:42.07 | 3 |
Nedrunners1 | Gemengd | 02:28:01.70 | 4 |
Het Bolwerk | Gemengd | 02:28:25.91 | 5 |
de Drvkkery | Gemengd | 02:31:26.16 | 6 |
Funlightrunners | Gemengd | 02:34:37.16 | 7 |
Adriaanse van der Weel advocaten II | Gemengd | 02:35:01.18 | 8 |
ADRZ 2 | Gemengd | 02:35:50.01 | 9 |
POSTTEAM | Gemengd | 02:35:58.86 | 10 |
IC team 2 | Gemengd | 02:36:53.69 | 11 |
ADRZ 1 | Gemengd | 02:37:42.21 | 12 |
Nedrunners2 | Gemengd | 02:39:22.32 | 13 |
ADRZ 3 | Gemengd | 02:47:36.23 | 14 |
Nog geen uitslag bekend voor 'ZLM Don Stadsloop Middelburg TEAMS'.